SPG
Supporti passacavo grandi
I supporti passacavo (gommini) della serie SPG permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES una serie di cavi da 17 a 35 mm di diametro.
I supporti passacavo (gommini) della serie SPG permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES una serie di cavi da 17 a 35 mm di diametro.
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
